Модель | Т40.01К |
Тип | Гусеничный |
Тяговый класс | 40 |
Двигатель, марка | Cummins QSK19 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 485 (660) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л. с.) | 435 (590) |
Рабочий объем двигателя, л | 19 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 246 (181) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая |
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | |
I передача | 4,2 / 5,2 |
II передача | 7,7 / 9,5 |
III передача | 12,7 / 15,6 |
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 3 каретки |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом |
Высота грунтозацепов, мм | 93 |
Ширина башмака, мм | 710 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 723 |
Колея трактора, мм, не менее | 2 500 |
База, мм | 3 918 |
Площадь опорной поверхности, м² | 5,6 |
Давление на грунт, кгс/см², не более | 1,26 |
Топливный бак, л | 1200 |
Рыхлительное оборудование | |
Тип | Регулируемый одно / многозубый |
Число зубьев | 1 / 3 |
Масса, кг | 7165 / 8490 |
Макс. заглубление, мм | 1558 / 1022 |
Бульдозерное оборудование | |
Отвал | полусферический |
Длина × высота, мм | 4 730 × 2 650 |
Емкость, м² | 21 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм | 1 500 |
Заглубление отвала, мм | 670 |
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±7 |
Масса, кг | 11 450 |
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования | |
длина, мм | 6 050 |
ширина, мм | 3 296 |
высота, мм | 4 317 |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 70,3 |
Все остальные опции по дополнительному заказу