Модель | Т35.01Я / Т35.02К |
Тип | Гусеничный |
Тяговый класс | 35 |
Двигатель, марка | ЯМЗ-850.10 / Cummins QSK-19 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 412 (560) / 394 (536) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л. с.) | 382 (520) / 360 (490) |
Рабочий объем двигателя, л | 25,86 / 19 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) / 219 (161) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая |
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | |
I передача | 4,4 / 5,4 |
II передача |
7,9 / 9,7 |
III передача |
13 / 15,7 |
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом |
Высота грунтозацепов, мм | 90 |
Ширина башмака, мм | 650 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 658 |
Колея трактора, мм, не менее | 2 500 |
База, мм | 3 525 |
Площадь опорной поверхности, м² | 4,6 |
Давление на грунт, кгс/см², не более | 1,37 |
Топливный бак, л | 830 |
Рыхлительное оборудование | |
Тип | Регулируемый одно / многозубый |
Число зубьев | 1 / 3 |
Масса, кг |
6 300 / 7 228 |
Макс. заглубление, мм |
1 500 / 900 |
Бульдозерное оборудование | |
Отвал | полусферический |
Длина × высота, мм |
4 670 x 2 465 |
Емкость, м² |
18,5 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм |
1 470 |
Заглубление отвала, мм |
710 |
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±10 |
Масса, кг |
10 590 |
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования | |
длина, мм |
5 670 |
ширина, мм |
3 281 |
высота, мм |
4 361 |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т |
62,3 |
Все остальные опции по дополнительному заказу